Macを買ったら入れるソフト- (1) 付属ソフト確認編
5月 1st, 2008
WindowsからMacに乗り換える人だけでなく、Mac OS 9からの乗り換え組、Mac OS Xを使っているんだけど、新機能についていけない人のために、Macを便利に使うための基本的なソフトについて解説する。
まずは、Macの標準ソフトの確認から。
Macを買うと、意外と多くのソフトが最初から付いてくる。
これらをちゃんと使いこなせば、製品版やシェアウェアを買ったり、フリーソフトをインストールせずに済むことも多い。安定して使うためには、不要なソフトは入れないほうがよい。
アプリケーション編
Mac OS X Leopardの付属ソフト(「アプリケーション」フォルダ)
| ソフト名 | 用途 | 個人的利用度 | 代替ソフト |
| Automator | 複数アプリを自動運転するスクリプトを生成 | 使わない | |
| Chess | チェスゲーム | 使わない | |
| Dashboard | 計算機、メモなどウィジェット管理 | 計算機やメモをときどき使う | |
| DVDプレーヤ | 高機能なDVD再生プレーヤ | ときどき使う | |
| Expose | 複数のウィンドウを管理 | 使う | |
| Font Book | フォント管理 | 使わない | |
| Front Row | AVデータ再生シアター | 使わない | |
| iCal | カレンダー&ToDo管理 | 使う | Entourage |
| iChat | ビデオ&音声付きチャット | 使わない | Skype、 Microsoft Messanger |
| iSync | データ同期ソフト。携帯電話や.Mac、ほかのMacと同期 | 使う | |
| iTunes | AVデータ管理&再生 | よく使う | |
| メーラー&メモ、ToDo管理 | よく使う | Entourage、Thunderbird | |
| Photo Booth | 面白写真撮影 | あまり使わない | |
| QuickTime Player | ビデオ再生 | よく使う | Video LAN Client |
| Safari | 高速Webブラウザ | よく使う | Firefox、Camino、Opera |
| Spaces | 仮想画面管理 | 使う | |
| Time Machine | バックアップ | よく使う | |
| アドレスブック | アドレス帳 | あまり使わない | Entourage |
| イメージキャプチャ | デジカメ、スキャナからの入力 | 使わない | 各スキャナの付属アプリ |
| スティッキーズ | 付箋紙 | 使わない | Dashboard版スティッキーズ |
| テキストエディット | 簡易ワープロ。Wordのファイルを読み書きできる。 | 使わない | JEdit X、Word |
| プレビュー | PDFと画像の表示&加工。高速。 | よく使う | Adobe Reader |
| 計算機 | 高機能な計算機 | あまり使わない | Dashboard版計算機 |
| 辞書 | 国語、英和/和英、類語辞典など | よく使う | 市販辞書、電子ブック+Jamming |
日本語入力編
アプリケーションフォルダ内にはないが、重要なソフトが日本語入力に使う「ことえり」だ。
「システム環境設定」の「言語環境」で設定するが、OS初期設定時に設定されるので、普段は気にしなくていい。代替ソフトを使うときはことえりはOFFしたほうがよい。
| ソフト名 | 用途 | 個人的利用度 | 代替ソフト |
| ことえり | 日本語入力 | 使わない | ATOK |
ユーティリティ編
アプリケーションフォルダの中の「ユーティリティ」フォルダの中にも、有用なソフトが入っている。
とくに便利なモノを下記にピックアップしておく。
Mac OS X Leopardの付属ユーティリティ
| ソフト名 | 用途 | 個人的利用度 | 代替ソフト |
| Boot Camp アシスタント | MacにWindowsをインストール | 使わない | Paralles Desktop、VMWare Fusion、CrossOver Mac |
| DigitalColor Meter | 画面内のどこでも色の成分を測定 | ときどき使う | |
| Grapher | 数式を3Dグラフ化 | 使わない | |
| X11 | UNIX系アプリのウィンドウ表示 | ときどき使う | |
| アクティビティモニタ | CPUやメモリの使用状況表示 | ときどき使う | |
| グラブ | 画面キャプチャ | 使わない | SnapNDrag |
| システムプロファイラ | ハードとソフトの状況表示 | ときどき使う | |
| ターミナル | UNIX系アプリの利用 | よく使う | |
| ディスクユーティリティ | HDDのフォーマット、CDやDVDのイメージファイル作成 | ときどき使う | Toastなど |
| ネットワークユーティリティ | ネットワーク状況の調査 | ときどき使う | |
| 移行アシスタント | ほかのMacからデータ移行 | ときどき使う |
iLife’08編
Macを買うと、写真やビデオや音楽を楽しむための、「iLife」という一連のソフトが付いてくる。それぞれ単品でもハードの付属ソフトとは思えない高機能ぶりで、しかも各ソフトが連動することで、さらにできることが広がる。現在はiLifeとは別になっているが、「iTunes」と「QuickTime Player」もiLifeと連動する。
各ソフトは、Appleからプロ・クリエイター向けの上位ソフトが販売されていて、スムーズに移行できるようになっていることも魅力だ。
iLife’08
| ソフト名 | 用途 | 個人的利用度 | 上位ソフト |
| iPhoto | デジカメの写真&動画管理 | よく使う | Aperture |
| iMovie | ムービー編集 | ときどき使う | FInal Cut Express、 Final Cut Studio |
| iDVD | DVD作成 | ときどき使う | Final Cut Studio |
| GarageBand | 作曲&録音 | ときどき使う | Logic Express、 Logic Studio |
| iWeb | Webページ作成ソフト | 使わない |
開発環境編
Mac OS Xには、アプリケーションを自分でプログラミングして開発する環境がフルセットでついてくる。
「プログラミングなんて自分に関係ない』という人も多いと思うが、UNIX系のソフトウェアを利用する際に、開発環境が必要になることがある。とりあえず、インストールしておこう。
Mac OS X LeopardのインストールDVDの中に「Optional Installs』というフォルダがあり、その下に「Xcode Tools』というフォルダがある。その下に3つのインストーラがあるが、必要なのは「XcodeTools.mpkg」だ。残りは好みで選択する。
| ソフト名 | 用途 | 個人的利用度 |
| XcodeTools.mpkg | Mac OS XのデスクトップアプリやUNIXアプリ、汎用的なJavaアプリの開発 | ときどき使う |
| Dashcode.pkg | DashBoard用ウィジェットの開発 | 使わない |
| WebObjects.mpkg | Webアプリケーションの開発 | 使わない |
関連記事
- Macを買ったら入れるソフト- (3) Windows環境編
- Macを買ったら入れるソフト- (2) お仕事編
- 2009-12-29 のつぶやき
- Macを買ったら入れるソフト- (4) ビデオ環境編
- ディスクへの書き込みが終わらないと思ったら、Adobe Version Cueが犯人だった
カテゴリー: Mac








